Precio por edición
| Edición | Laborables | Domingos y festivos |
|---|---|---|
| Nacional | 1.585,10 €1.310 € sin IVA | 2.093,30 €1.730 € sin IVA |
| Madrid | 416,24 €344 € sin IVA | 573,54 €474 € sin IVA |
| Cataluña | 425,92 €352 € sin IVA | 537,24 €444 € sin IVA |
| C. Valenciana | 411,40 €340 € sin IVA | 515,46 €426 € sin IVA |
| Andalucía | 450,12 €372 € sin IVA | 508,20 €420 € sin IVA |
| País Vasco | 338,80 €280 € sin IVA | 450,12 €372 € sin IVA |
| Galicia | 413,82 €342 € sin IVA | 493,68 €408 € sin IVA |
| Baleares | 169,40 €140 € sin IVA | Consultar |
Precios en euros con el 21 % de IVA incluido; debajo, sin IVA. En Andalucía, 2 módulos (70 × 45 mm). Todas las ediciones, en las tarifas.