FORMATOS | MEDIDAS (mm alto x ancho) | EUROS LABORABLES |
EUROS DOMINGO y FESTIVOS |
Formato 2 | 70 x 45 ó 35 x 96 (2x1 mod.) | 1.272 | 1.680 |
Formato 3 | 70 x 96 (2x2 mod.) | 2.544 | 3.360 |
Formato 4 | 106 x 96 ó 70 x 146 (3x2 mod.) | 3.816 | 5.040 |
Formato 5 | 106 x 146 (3x3 mod.) | 5.724 | 7.560 |
Formato 6 | 141 x 146 ó 106 x 196 (4x3 mod.) | 7.632 | 10.080 |
Formato 7 | 141 x 246 (4x5 mod.) (1/2 pág) | 12.720 | 16.800 |
Formato 8 | 319 x 246 (9x5 mod.) (1 pág) | 28.620 | 37.800 |
* 21% de iva no incluido.
Otros formatos consultar.
Recargo por ubicación preferente: 20%
Precio del módulo en la edición nacional Laborables: 588 €/mod. más IVA.
Precio del módulo en la edición nacional Domingos y Festivos: 777 €/mod. más IVA.
* Los objetos RGB o CMYK sin espacio de color asociado serán interpretados con el perfil indicado. ** No se garantiza el repinte y traspaso en aquellas zonas donde el TIC supere el máximo permitido. (TIC = %C + %M + %Y + %K)
¿Aceptas el uso de cookies? Si Leer más...