| FORMATO | MEDIDAS (mm) | EUROS LABORABLES | EUROS FESTIVOS |
|---|---|---|---|
| Formato 2 (2x1 mod.) | 70 x 45 ó 35 x 96 | 1.310 | 1.730 |
| Formato 3 (2x2 mod.) | 70 x 96 | 2.620 | 3.460 |
| Formato 4 (3x2 mod.) | 106 x 96 ó 70 x 146 | 3.930 | 5.190 |
| Formato 5 (3x3 mod.) | 106 x 146 | 5.895 | 7.785 |
| Formato 6 (4x3 mod.) | 141 x 146 ó 106 x 196 | 7.860 | 10.380 |
| Formato 7 (1/2 pág) | 141 x 246 | 13.100 | 17.300 |
| Formato 8 (1 pág) | 319 x 246 | 29.475 | 38.925 |
* 21% de IVA no incluido. Otros formatos consultar.
Recargo por ubicación preferente: 20%.
Tarifas Módulo Nacional: Laborables 655 €/mod. | Domingos/Festivos 865 €/mod. (más IVA).
Se recomienda hacer con dos días laborables de antelación, como mínimo, a la fecha de publicación.
Resolución mínima 200 dpi (aconsejable 300 dpi). Espacio de color CMYK según ISOnewspaper26v4.icc. RGB asumido AdobeRGB1998.icc.
CMYK asumido ISOnewspaper26v4.icc. Gris asumido ISOnewspaper26v4_gr.icc. Tinta máxima garantizada** (TIC) 240%.
Cortesía de sangrado: No admite.
De Lunes a Domingo de 8.00 h. a 22.00 h.