FORMATOS | MEDIDAS (mm alto x ancho) | EUROS LABORABLES |
EUROS DOMINGOS Y FESTIVOS |
Formato 2 | 70 x 45 ó 35 x 96 (2x1 mod.) | 334 | 460 |
Formato 3 | 70 x 96 (2x2 mod.) | 668 | 920 |
Formato 4 | 106 x 96 ó 70 x 146 (3x2 mod.) | 1.002 | 1.380 |
Formato 5 | 106 x 146 (3x3 mod.) | 1.503 | 2.070 |
Formato 6 | 141 x 146 ó 106 x 196 (4x3 mod.) | 2.004 | 2.760 |
Formato 7 | 141 x 246 (4x5 mod.) (1/2 pág) | 3.340 | 4.600 |
Formato 8 | 319 x 246 (9x5 mod.) (1 pág) | 7.515 | 10.350 |
* 21% de iva no incluido.
Otros formatos consultar.
Recargo por ubicación preferente: 20%.
Precio del módulo en la edición Madrid Laborables: 154 €/mod. más IVA.
Precio del módulo en la edición Madrid Domingos y Festivos: 212 €/mod. más IVA.
* Los objetos RGB o CMYK sin espacio de color asociado serán interpretados con el perfil indicado. ** No se garantiza el repinte y traspaso en aquellas zonas donde el TIC supere el máximo permitido. (TIC = %C + %M + %Y + %K)
¿Aceptas el uso de cookies? Si Leer más...